Calendario de apertura
-
- 17:45 a 21:15
-
- 11:45 a 20:30
-
- 11:45 a 17:00
-
- 11:45 a 18:00
MARZO 2025 |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
ABRIL 2025 |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
MAYO 2025 |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JUNIO 2025 |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Horarios de visita
Días |
Horario |
Lunes a Viernes (Visitas Escolares Previa Reserva) |
10:45hrs. a 14:45hrs. |
Viernes* (Público General) |
17:45hrs. a 21:15hrs. |
Sábados* (Público General) |
11:45hrs. a 20:30hrs. |
Domingos* (Público General) |
11:45hrs. a 17:00hrs. |
(*) Excepto festivos y días extraordinadios. Consultar Calendario de Apertura. Tarifas y Horarios sujetos a posibles modificaciones.